반응형
서울 지하철 노선 Seoul Subway Line
서울지하철은 1호선 ~ 9호선, 우이신설선, 신림선이 있다. 그 외에 경의중앙선과 공항철도 인천 1호선 , 경춘선, 수원분당선, 신분당선, 용인에버라인, 의정부경전철이 서울과 서울 근교를 연결하고 있다. 1호선은 한국철도공사와 서울메트로가 운용 중에 있다.
1호선
한국철도공사가 운용을 하고 있다. 한국철도공사의 문의사항이나 철도 내 범죄신고, SMS 문자신고와 유실물 센터는 아래 표를 참고하면 된다. 유실물센터는 구로역과 광운대역, 병점역으로 구분되어 있으니, 구간별 참고해서 연락해야 한다.
한국철도공사 KORAIL (1544-7788, 1588-7788) |
철도내 범죄신고 1588-7722 |
SMS문자신고(1544-7769) |
유실물센터 (구로역 02-869-0089), (광운대역 02-917-7445), (병점역 031-234-7788) |
서울교통공사(서울역 ~ 청량리 지하구간)(1577-1234) |
유실물센터(시청역) (02-6110-1122) |
1호선 노선도
1호선은 소요산 ~ 광명, 서동탄, 신창, 인천행으로 총 4개구간으로 운행한다. 제일 긴 구간은 소요산 ~ 신창 구간이며, 제일 짧은 구간은 소요산 ~ 광명구간이다.
1호선 시간표
평일 인천방향 시간표이다. 막차는 경인선- 경원선 이고, 인천행, 구로행, 광운대행이 운행된다.
발역 | 종착역 | 열차번호 | 소요산 | 동두천 | 보산 | 동두천중앙 | 지행 | 덕정 | 덕계 | 양주 | 녹양 | 가능 | 의정부 | 회룡 | 망월사 | 도봉산 | 도봉 | 방학 | 창동 | 녹천 | 월계 | 광운대 | 석계 | 신이문 | 외대앞 | 회기 | 지하청량리 | 제기동 | 신설동 | 동묘앞 | 동대문 | 종로5가 | 종로3가 | 종각 | 시청 | 지하서울역 | 남영 | 용산 | 노량진 | 대방 | 신길 | 영등포 | 신도림 | 구로 | 구일 | 개봉 | 오류동 | 온수 | 역곡 | 소사 | 부천 | 중동 | 송내 | 부개 | 부평 | 백운 | 동암 | 간석 | 주안 | 도화 | 제물포 | 도원 | 동인천 | 인천 |
소요산 | 인천 | K227 | 21:47 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 21:58 | 22:03 | 22:06 | 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | 0:18 |
양주 | 인천 | K225 | 양주 | 출발 | 인천행 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:32 | 23:34 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:45 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 0:01 | 0:03 | 0:05 | 0:09 | ||||
의정부 | 인천 | K229 | 의정부 | 출발 | 인천행 | 22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 0:01 | 0:03 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | 0:15 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:23 | 0:25 | 0:29 | |||||||
소요산 | 구로 | K819 | 22:31 | 22:35 | 22:37 | 22:40 | 22:42 | 22:47 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:33 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:55 | 23:58 | 0:00 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | 0:15 | 소요산 | 출발 | ||||||||||||||||||
의정부 | 구로 | K817 | 의정부 | 출발 | 구로행 | 22:57 | 22:59 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:58 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 의정부 | 출발 | |||||||||||||||||||||||||
광운대 | 구로 | K821 | 광운대 | 출발 | 구로행 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | 0:03 | 0:06 | 0:08 | 0:12 | 0:14 | 0:16 | 0:18 | 0:21 | 0:23 | 광운대 | 출발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소요산 | 광운대 | K977 | 23:37 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:53 | 23:56 | 0:01 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:11 | 0:14 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:23 | 0:25 | 0:28 | 0:30 | 소요산 | 출발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청량리 | 서울역 | S909 | 청량리 | 출발 | 서울역행 | 0:42 | 0:43 | 0:45 | 0:47 | 0:49 | 0:51 | 0:53 | 0:55 | 0:57 | 1:00 | 청량리 | 출발 |
평일 서동탄/병점방면 막차 시간표이다.
발역 | 종착역 | 열차번호 | 광운대 | 석계 | 신이문 | 외대앞 | 회기 | 지하청량리 | 제기동 | 신설동 | 동묘앞 | 동대문 | 종로5가 | 종로3가 | 종각 | 시청 | 지하서울역 | 남영 | 용산 | 노량진 | 대방 | 신길 | 영등포 | 신도림 | 구로 | 가산디지털단지 | 독산 | 금천구청 | 석수 | 관악 | 안양 | 명학 | 금정 | 군포 | 당정 | 의왕 | 성균관대 | 화서 | 수원 | 세류 | 병점 | 서동탄 |
광운대 | 서동탄행 | K515 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:33 | 23:35 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 23:59 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 0:13 | 0:16 | 0:20 | 0:24 | 0:30 |
청량리 | 서울역행 | S519 | 청량리 | 출발 | 0:12 | 0:13 | 0:15 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:23 | 0:25 | 0:27 | 0:30 |
평일 신창/천안 방면 막차 시간표이다.
역 | 종착역 | 열차번호 | 광운대 | 석계 | 신이문 | 외대앞 | 회기 | 지하청량리 | 제기동 | 신설동 | 동묘앞 | 동대문 | 종로5가 | 종로3가 | 종각 | 시청 | 지하서울역 | 남영 | 용산 | 노량진 | 대방 | 신길 | 영등포 | 신도림 | 구로 | 가산디지털단지 | 독산 | 금천구청 | 석수 | 관악 | 안양 | 명학 | 금정 | 군포 | 당정 | 의왕 | 성균관대 | 화서 | 수원 | 세류 | 병점 | 세마 | 오산대 | 오산 | 진위 | 송탄 | 서정리 | 지제 | 평택 | 성환 | 직산 | 두정 | 천안 | 봉명 | 쌍용 | 아산 | 탕정 | 배방 | 온양온천 | 신창 |
광운대 | 신창행 | K701 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:41 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | 22:56 | 22:59 | 23:03 | 23:06 | 23:10 | 23:15 | 23:22 | 23:26 | 23:31 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
청량리 | 신창행 | K703 | 청량리 | 출발 | 신창행 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:18 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:13 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:28 | 23:32 | 23:39 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 23:56 | 23:58 | 0:01 | 0:04 | 0:07 | 0:12 | 0:17 | ||
청량리 | 천안행 | K705 | 청량리 | 출발 | 천안행 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:03 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:15 | 23:18 | 23:21 | 23:24 | 23:29 | 23:32 | 23:35 | 23:39 | 23:43 | 23:46 | 23:49 | 23:54 | 23:58 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:19 |
평일 소요산, 동두천, 양주 방면 막차 시간표 이다.
발역 | 종착역 | 열차번호 | 인천 | 동인천 | 도원 | 제물포 | 도화 | 주안 | 간석 | 동암 | 백운 | 부평 | 부개 | 송내 | 중동 | 부천 | 소사 | 역곡 | 온수 | 오류동 | 개봉 | 구일 | 구로 | 신도림 | 영등포 | 신길 | 대방 | 노량진 | 용산 | 남영 | 지하서울역 | 시청 | 종각 | 종로3가 | 종로5가 | 동대문 | 동묘앞 | 신설동 | 제기동 | 지하청량리 | 회기 | 외대앞 | 신이문 | 석계 | 광운대 | 월계 | 녹천 | 창동 | 방학 | 도봉 | 도봉산 | 망월사 | 회룡 | 의정부 | 가능 | 녹양 | 양주 | 덕계 | 덕정 | 지행 | 동두천중앙 | 보산 | 동두천 | 소요산 |
인천 | 소요산 | K218 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:32 | 23:34 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:03 | 0:08 | 0:12 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:24 | 0:28 |
인천 | 양주 | K220 | 22:12 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:07 | 23:10 | 23:13 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:03 | 0:06 | 0:08 | 0:11 | 0:14 | 0:16 | 0:18 | |||||||
인천 | 의정부 | K224 | 22:30 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:02 | 0:05 | 0:07 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:24 | 0:26 | 0:29 | ||||||||||
인천 | 청량리 | S228 | 22:56 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:47 | 23:50 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 0:00 | 0:03 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | 0:16 | 0:18 | 0:20 | 0:22 | ||||||||||||||||||||||||
인천 | 구로 | K234 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | 0:15 | 0:17 | 0:19 | 0:22 | 0:25 | 0:27 | 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울역 | 동묘앞 | S912 | 서울역 | 출발 | 동묘앞행 | 0:48 | 0:50 | 0:52 | 0:54 | 0:56 | 0:58 | 1:00 | 서울역 | 출발 |
평일 청량리/광운대 방면 막차 시간표 이다.
역 | 종착역 | 열차번호 | 서동탄 | 병점 | 세류 | 수원 | 화서 | 성균관대 | 의왕 | 당정 | 군포 | 금정 | 명학 | 안양 | 관악 | 석수 | 금천구청 | 독산 | 가산디지털단지 | 구로 | 신도림 | 영등포 | 신길 | 대방 | 노량진 | 용산 | 남영 | 지하서울역 | 시청 | 종각 | 종로3가 | 종로5가 | 동대문 | 동묘앞 | 신설동 | 제기동 | 지하청량리 | 회기 | 외대앞 | 신이문 | 석계 | 광운대 |
서동탄 | 광운대 | K504 | 21:54 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:57 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:37 | 23:39 |
서동탄 | 청량리 | S508 | 22:26 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | |||||
서동탄 | 동묘앞 | S510 | 22:44 | 22:50 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:03 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:38 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:47 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | ||||||||
서동탄 | 구로 | K514 | 23:35 | 23:41 | 23:45 | 23:48 | 23:51 | 23:54 | 23:58 | 0:00 | 0:02 | 0:06 | 0:08 | 0:11 | 0:14 | 0:17 | 0:20 | 0:22 | 0:25 | 0:29 |
역 | 종착역 | 열차번호 | 신창 | 온양온천 | 배방 | 탕정 | 아산 | 쌍용 | 봉명 | 천안 | 두정 | 직산 | 성환 | 평택 | 지제 | 서정리 | 송탄 | 진위 | 오산 | 오산대 | 세마 | 병점 | 세류 | 수원 | 화서 | 성균관대 | 의왕 | 당정 | 군포 | 금정 | 명학 | 안양 | 관악 | 석수 | 금천구청 | 독산 | 가산디지털단지 | 구로 | 신도림 | 영등포 | 신길 | 대방 | 노량진 | 용산 | 남영 | 지하서울역 | 시청 | 종각 | 종로3가 | 종로5가 | 동대문 | 동묘앞 | 신설동 | 제기동 | 지하청량리 | 회기 | 외대앞 | 신이문 | 석계 | 광운대 |
신창 | 광운대행 | K700 | 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:19 | 21:23 | 21:28 | 21:31 | 21:34 | 21:38 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:46 | 22:49 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:26 | 23:28 |
천안 | 광운대행 | K704 | 천안 | 출발 | 광운대행 | 21:50 | 21:54 | 21:59 | 22:03 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:36 | 22:39 | 22:44 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:08 | 0:11 | 0:13 | 0:15 | 0:17 | 0:20 | ||||
신창 | 구로행 | K708 | 22:14 | 22:18 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:51 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:10 | 23:13 | 23:17 | 23:21 | 23:24 | 23:27 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:41 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:53 | 23:55 | 23:58 | 0:01 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 0:12 | 0:16 | ||||||||||||||||||||||
신창 | 병점행 | K768 | 23:17 | 23:21 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | 23:44 | 23:49 | 23:54 | 0:01 | 0:05 | 0:10 | 0:13 | 0:16 | 0:20 | 0:24 | 0:27 | 0:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신창 | 천안행 | K710 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 23:57 | 0:00 | 0:03 | 0:05 | 0:08 |
반응형
'Information' 카테고리의 다른 글
2024.02월 3주차 날씨예보 (0) | 2024.02.15 |
---|---|
종합 영양제와 멀티 비타민의 차이점과 선택 방법 (0) | 2024.02.12 |
귀성길 고속도로 상황 어디서 실시간으로 확인 가능할까 (0) | 2024.02.11 |
서울 지하철 4호선 급행 운행시간 (0) | 2024.02.05 |
수도권 지하철 3호선 급행 막차 시간표 (0) | 2024.02.03 |
2TV생생정보 대전광역시 여행장소 소개편 - 대전중앙시장, 턴턴턴 등 (0) | 2024.02.01 |
[세탁 방법] 셔츠에 묵은 때 세탁 방법 (0) | 2024.01.29 |
서울지하철 1호선 급행 하행선 첫차 막차 시간표 (0) | 2023.12.05 |